ユースケースカタログ
idp-server が提供する全機能を、アクター・ユーザーストーリーごとに網羅的に整理したカタログです。
仕様設計、テスト設計、外部連携設計のベースとして活用できます。
テンプレートで試したい場合: 各ユースケースのセットアップ手順・業種別の推奨構成は 導入ガイド を参照してください。
アクター定義
各ユースケースに登場するアクターの役割と責務を定義します。
| アクター | 役割 | システム境界 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ユーザー | エンドユーザー | 外部 | サービスを利用する人(ブラウザ/モバイルアプリ経由でアクセス) |
| RP (Relying Party) | クライアントアプリケーション | 外部 | IdP を信頼してユーザー認証を委任するアプリケーション(OAuth 2.0 Client) |
| リソースサーバー | API サーバー | 外部 | アクセストークンで保護されたリソース(API)を提供するサーバー |
| システム | 外部サービス | 外部 | 身元確認サービス等の外部連携システム(コールバック経由で連携) |
| 非同期ワーカー | バックグラウンド処理 | 内部 | イベント駆動で非同期処理を実行(通知送信・監査ログ記録等) |
| サーバー管理者 | 運用者 | 内部 | IdP サーバー全体の初期設定・メンテナンスを実施 |
| テナントオーナー | テナント所有者 | 外部 | テナント作成者(初期オンボーディングを実施) |
| テナント 管理者 | テナント運用者 | 外部 | テナント内の設定・ユーザー・クライアントを管理 |
用語集
主要な専門用語の説明です。
| 用語 | 正式名称 | 説明 | 関連仕様 |
|---|---|---|---|
| OIDC | OpenID Connect | OAuth 2.0 ベースの認証プロトコル。ID トークンによるユーザー認証を提供 | OpenID Connect Core 1.0 |
| CIBA | Client Initiated Backchannel Authentication | デバイス外(バックチャンネル)で認証を完了するフロー。IoT・ATM 等で利用 | OpenID Connect CIBA |
| FIDO UAF | Fast Identity Online - Universal Authentication Framework | パスワードレス認証の標準規格。生体認証等を使用 | FIDO UAF Spec |
| RP | Relying Party | OpenID Provider を信頼するクライアントアプリケーション(OAuth 2.0 Client と同義) | OIDC Terminology |
| 認可コード | Authorization Code | トークンと交換するための一時的なコード(OAuth 2.0 Authorization Code Flow) | RFC 6749 Section 1.3.1 |
| アクセストークン | Access Token | リソースサーバーへのアクセス権限を表すトークン | RFC 6749 Section 1.4 |
| リフレッシュトークン | Refresh Token | 新しいアクセストークンを取得するためのトークン | RFC 6749 Section 1.5 |
| ID トークン | ID Token | ユーザー認証情報を含む JWT(OIDC) | OIDC Core Section 2 |
| eKYC | electronic Know Your Customer | オンラインでの本人確認プロセス | - |
| MFA | Multi-Factor Authentication | 多要素認証(パスワード + 生体認証等) | - |
| SSF | Shared Signals Framework | セキュリティイベントを共有するためのフレームワーク | OpenID SSF |
アプリケーション
エンドユーザーやクライアントアプリケーションが利用する機能です。