本ドキュメントでは、テスト方針に基づいた測定観点別のロードテスト結果を報告する。
テスト環境
| 項目 | 値 |
|---|
| テスト実施日 | 2025-12-24 |
| idp-server | 2インスタンス(Docker Compose) |
| PostgreSQL | Primary + Replica |
| Redis | 1インスタンス |
| k6バージョン | 最新 |
データ規模
| 項目 | 値 |
|---|
| テナント数 | 10 |
| ユーザー数/テナント | 100,001 |
| 総ユーザー数 | 1,000,010 |
| k6テスト用ユーザー数 | 500/テナント |
1. ベースライン測定結果
最小構成での基準性能値。他の測定との比較基準となる。
テスト条件
| 項目 | 値 |
|---|
| テナント数 | 1 |
| DBユーザー数 | 100,001 |
| テスト使用ユーザー数 | 500(ランダム選択) |
| VU数 | 10 |
| ログインレート | 5 req/s |
| Introspectレート | 20 req/s |
| テスト時間 | 2分 |
| シナリオ | scenario-1-ciba-login.js |
結果サマリー
| 指標 | 結果 | 目標値 | 判定 |
|---|
| 成功率 | 100% | 99.9%以上 | ✅ 合格 |
| エラー率 | 0% | 0.1%未満 | ✅ 合格 |
| スループット | 45.03 req/s | - | - |
| イテレーション | 25.00/s | - | - |
レイテンシ
| 指標 | 値 | 目標値 | 判定 |
|---|
| 平均応答時間 | 7.49ms | - | - |
| 中央値 | 6.28ms | - | - |
| p90 | 13.83ms | - | - |
| p95 | 18.25ms | 500ms以下 | ✅ 合格 |
| 最大 | 54.69ms | - | - |
チェック結果
| チェック | 成功 | 失敗 | 成功率 |
|---|
| status is 200 | 2401 | 0 | 100% |
| auth request OK | 600 | 0 | 100% |
| txRes request OK | 600 | 0 | 100% |
| binding-message OK | 600 | 0 | 100% |
| tokenRes request OK | 600 | 0 | 100% |
| jwksResponse request OK | 600 | 0 | 100% |
- ベースライン性能は極めて良好: p95が18.25msで目標500msを大幅にクリア
- 100Kユーザー環境でも安定: DBに100,001ユーザーが存在する状態でも性能劣化なし
- 完全な成功率: 2分間で一件のエラーもなし
- この結果を基準として、負荷増加時の劣化率を評価する
2. 同時負荷影響測定結果
VU数を段階的に増加させ、ブレークポイントを特定する。
テスト条件